Grafico 1
Grafico 2
Grafico 3

BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA

SITIO DE ENTREGA  PROMEDIO  MINIMO  MAXIMO  MAX 5%  MIN 5% 
CAFE PASILLA 
NACIONAL  5,296,956.62  4,607,142.86  5,467,047.26  5,561,804.45  5,032,108.79 
BUCARAMANGA  5,397,964.93  5,215,831.89  5,467,047.26  5,667,863.17  5,128,066.68 
CARTAGO  4,607,142.86  4,607,142.86  4,607,142.86  4,837,500.00  4,376,785.72 
CHINCHINA  5,400,000.00  5,400,000.00  5,400,000.00  5,670,000.00  5,130,000.00 
MEDELLIN  5,324,874.28  5,265,287.99  5,400,000.00  5,591,118.00  5,058,630.57 
PEREIRA  5,262,994.54  5,050,000.00  5,315,408.91  5,526,144.26  4,999,844.81 
CAFE CONSUMO 
NACIONAL  5,700,961.62  5,250,000.00  6,000,000.00  5,986,009.70  5,415,913.54 
MANIZALES  5,250,000.00  5,250,000.00  5,250,000.00  5,512,500.00  4,987,500.00 
LA ESTRELLA  5,678,177.16  5,673,794.82  5,700,000.00  5,962,086.02  5,394,268.31 
BUGA  5,651,782.83  5,645,010.28  5,800,000.00  5,934,371.97  5,369,193.69 
MEDELLIN  5,914,129.62  5,647,150.39  6,000,000.00  6,209,836.10  5,618,423.14 
PEREIRA  5,446,000.00  5,446,000.00  5,446,000.00  5,718,300.00  5,173,700.00 
CAFÉ EXCELSO 
NACIONAL  6,076,665.84  5,709,172.64  6,407,142.86  6,380,499.13  5,772,832.55 
BOGOTA  6,224,518.14  5,873,554.42  6,400,000.00  6,535,744.05  5,913,292.23 
BUCARAMANGA  5,725,893.32  5,709,172.64  5,757,142.86  6,012,187.99  5,439,598.66 
GARZON  5,966,836.75  5,937,500.00  6,142,857.20  6,265,178.58  5,668,494.91 
CARTAGO  6,407,142.86  6,407,142.86  6,407,142.86  6,727,500.00  6,086,785.71 
MEDELLIN  5,900,000.00  5,900,000.00  5,900,000.00  6,195,000.00  5,605,000.00 
ARROZ CASCARA VERDE 
NACIONAL  1,061,046.00  800,000.00  1,200,000.00  1,114,098.30  1,007,993.70 
NEIVA  1,167,879.64  1,167,763.26  1,168,000.00  1,226,273.62  1,109,485.66 
JAMUNDI  1,098,359.68  1,095,000.00  1,100,000.00  1,153,277.66  1,043,441.69 
CAMPOALEGRE  1,167,594.56  1,160,000.00  1,168,000.00  1,225,974.29  1,109,214.83 
VILLAVICENCIO  1,124,806.42  1,109,535.76  1,150,853.46  1,181,046.74  1,068,566.10 
ESPINAL  1,166,386.55  1,100,000.00  1,198,333.08  1,224,705.88  1,108,067.23 
CUCUTA  967,444.21  960,000.00  985,218.45  1,015,816.42  919,072.00 
BUCARAMANGA  995,618.51  978,316.78  1,003,186.86  1,045,399.43  945,837.58 
MONTERIA  855,272.33  800,000.00  893,717.76  898,035.95  812,508.71 
YOPAL  1,104,416.75  1,100,000.00  1,112,485.32  1,159,637.59  1,049,195.91 
ARROZ BLANCO CON REEMPAQUE 
NACIONAL  2,593,529.50  2,300,000.00  2,698,019.62  2,723,205.97  2,463,853.02 
BOGOTA  2,616,303.46  2,548,381.00  2,629,349.14  2,747,118.63  2,485,488.29 
CALI  2,451,508.91  2,447,303.90  2,465,000.00  2,574,084.36  2,328,933.47 
YOPAL  2,595,396.24  2,546,161.73  2,642,439.26  2,725,166.05  2,465,626.43 
ESPINAL  2,612,927.13  2,612,927.13  2,612,927.13  2,743,573.49  2,482,280.78 
ACEITE CRUDO ACEITE CRUDO 
NACIONAL  1,516,101.27  1,447,210.71  1,975,000.00  1,591,906.33  1,440,296.20 
VILLAVICENCIO  1,580,000.00  1,580,000.00  1,580,000.00  1,659,000.00  1,501,000.00 
CALI  1,528,300.84  1,467,745.68  1,767,770.56  1,604,715.89  1,451,885.80 
PTO WILCHES  1,447,210.71  1,447,210.71  1,447,210.71  1,519,571.25  1,374,850.18 
SORGO NACIONAL 
NACIONAL  578,833.49  577,392.53  595,760.00  607,775.17  549,891.82 
CALI  586,460.00  586,460.00  586,460.00  615,783.00  557,137.00 
FRIJOL SOYA 
NACIONAL  1,079,920.66  930,000.00  1,360,000.00  1,133,916.70  1,025,924.63 
ARROZ BLANCO CON EMPAQUE BULTOS POR 75 KG 
NACIONAL  2,168,925.54  1,800,000.00  2,551,933.76  2,277,371.82  2,060,479.26 
BOGOTA  2,218,933.28  2,156,868.65  2,278,747.40  2,329,879.94  2,107,986.61 
CALI  2,224,677.79  2,080,000.00  2,283,451.38  2,335,911.68  2,113,443.90 
BUCARAMANGA  2,400,000.00  2,400,000.00  2,400,000.00  2,520,000.00  2,280,000.00 
BARRANQUILLA  2,142,920.43  2,035,555.56  2,380,672.93  2,250,066.46  2,035,774.41 
VALLEDUPAR  1,944,228.48  1,944,228.48  1,944,228.48  2,041,439.91  1,847,017.06 
VILLAVICENCIO  2,216,943.79  2,216,943.79  2,216,943.79  2,327,790.98  2,106,096.60 
ESPINAL  2,133,000.00  2,133,000.00  2,133,000.00  2,239,650.00  2,026,350.00 
MAIZ AMARILLO NACIONAL 
NACIONAL  650,352.35  450,000.00  967,380.37  682,869.97  617,834.73 
CARTAGO  695,336.41  600,000.00  795,002.24  730,103.23  660,569.59 
MEDELLIN  720,077.76  640,077.13  730,000.00  756,081.65  684,073.87 
CERETE  543,157.85  515,503.79  773,278.69  570,315.74  515,999.96 
BUCARAMANGA  708,821.84  700,000.00  842,773.33  744,262.93  673,380.75 
MAIZ AMARILLO IMPORTADO 
NACIONAL  619,019.84  520,000.00  817,640.81  649,970.83  588,068.84 
B/VENTURA  643,373.96  538,936.03  742,956.49  675,542.66  611,205.26 
BUCARAMANGA  639,818.24  545,024.99  730,000.00  671,809.16  607,827.33 
BARRANQUILLA  585,499.87  520,000.00  661,724.42  614,774.86  556,224.87 
MEDELLIN  596,822.56  563,873.63  656,200.92  626,663.69  566,981.43 
MAIZ BLANCO NACIONAL 
NACIONAL  1,066,511.75  860,000.00  1,440,000.00  1,119,837.34  1,013,186.17 
BOGOTA  1,412,187.66  1,412,187.66  1,412,187.66  1,482,797.04  1,341,578.27 
MONTERIA  915,896.81  908,348.39  920,000.00  961,691.65  870,101.97 
CALI  1,250,000.00  1,250,000.00  1,250,000.00  1,312,500.00  1,187,500.00 
ITAGUI  1,200,000.00  1,200,000.00  1,200,000.00  1,260,000.00  1,140,000.00 
FIBRA DE ALGODÓN 
NACIONAL  .00  .00  .00  .00  .00 
NEIVA  2,879,556.00  2,879,556.00  2,879,556.00  3,023,533.80  2,735,578.20 
MAGANGUE  .00  .00  .00  .00  .00 

INDICADORES MACROECONÓMICOS

      ACTUAL  ANTERIOR 
IPC (precios al consumidor)  #DIV/0!  0.44  .00 
IPP (precios al productor)  BAJA  -0.0003  1.69 
DESEMPLEO (nacional)  IGUAL  10.1  10.10 
PIB (total anual)  IGUAL  3.1  3.10 

INDICADORES CAMBIARIOS

      ACTUAL  ANTERIOR  VARIACIÓN 
TRM  BAJA  2,227.24  2,234.81  -.34% 
TRM PROMEDIO PONDERADO compra  BAJA  2,226.77  2,233.15  -.29% 
TRM PROMEDIO PONDERADO venta  BAJA  2,227.72  2,236.46  -.39% 
DÓLAR INTERBANCARIO promedio  SUBE  2,227.28  2,167.65  2.75% 
DÓLAR INTERBANCARIO apertura  SUBE  2,226.00  2,167.23  2.71% 
DÓLAR INTERBANCARIO cierre  SUBE  2,224.35  2,171.00  2.46% 
DÓLAR INTERBANCARIO mínima  SUBE  2,219.10  2,161.00  2.69% 
DÓLAR INTERBANCARIO máxima  SUBE  2,234.85  2,173.90  2.80% 
DÓLAR INTERBANCARIO monto (millones)  SUBE  US$  510.90  359.31  42.19% 
DÓLAR INTERBANCARIO No. de operaciones  SUBE  812.00  529.00  53.50% 
DÓLAR CASAS DE CAMBIO - compra  SUBE  2,030.00  2,000.00  1.50% 
DÓLAR CASAS DE CAMBIO - venta  SUBE  2,180.00  2,150.00  1.40% 
DÓLAR CHEQUE compra  IGUAL  2,100.00  2,100.00  .00% 
DÓLAR CHEQUE venta  IGUAL  2,300.00  2,300.00  .00% 
DÓLAR PARALELO compra  IGUAL  1,900.00  1,900.00  .00% 
DÓLAR PARALELO venta  IGUAL  2,100.00  2,100.00  .00% 
EURO compra casa cambio  BAJA  2,450.00  2,500.00  -2.00% 
EURO venta casa cambio  IGUAL  2,800.00  2,800.00  .00% 
TRAVEL CHEQUE  IGUAL  1,350.00  1,350.00  .00% 
DEVALUACIÓN DIARIA  #DIV/0!  -.33  .00  #DIV/0! 
DEVALUACIÓN CORRIDO AÑO  #DIV/0!  -.33  .00  #DIV/0! 
DEVALUACIÓN CORRIDO MES  #DIV/0!  -.33  .00  #DIV/0! 
DEVALUACIÓN 9O DÍAS  SUBE  -5.28  -4.96  6.45% 
DEVALUACIÓN 12 MESES  BAJA  10.58  10.96  -3.47% 
TASA ALAICO  SUBE  2,270.00  2,200.00  3.18% 
ITCR INDICE DE TASA DE CAMBIO REAL  IGUAL  Ptos.  128.85  128.85  .00% 

CANASTA MACROECONÓMICA

      ACTUAL  ANTERIOR 
ORO COLOMBIA(gramo fino)  BAJA  60,246.89  60,925.35 
CAFÉ (libra)  IGUAL  US$  1.30  1.30 
SALARIO MÍNIMO  SUBE  461,500.00  433,700.00 
HORA EXTRA DIURNA  SUBE  2,403.64  2,258.85 
HORA EXTRA NOCTURNA  SUBE  3,365.10  3,162.40 
HORA EXTRA DOMINICAL DIURNA  SUBE  3,365.10  3,162.40 
RECARGO  SUBE  2,595.93  2,439.56 
AUXILIO DE TRANSPORTE  SUBE  55,000.00  50,800.00 
GASOLINA CORRIENTE (galón)  BAJA  $/GALON  7,476.79  7,651.18 
GASOLINA EXTRA (galón)  BAJA  $/GALON  9,584.90  9,827.10 
ACPM (galón)  IGUAL  $/GALON  6,249.21  6,249.21 
GAS NATURAL (metro cúbico)  BAJA  $/M3  1,362.00  1,372.00 

PRODUCTOS AGRICOLAS SIPSA

PRECIO $/KG  BOGOTA  MEDELLÍN  CALI  PEREIRA  MANIZALES  ARMENIA  B/MANGA  B/QUILLA 
HORTALIZAS Y VERDURAS 
Ahuyama  658.00  500.00  450.00  617.00  550.00  567.00  463.00  514.00 
Ajo *  3,650.00  5,000.00  1,517.00  2,722.00  3,500.00  1,633.00  1,525.00  1,500.00 
Arveja verde en vaina  3,242.00  2,200.00  1,833.00  2,000.00  3,250.00  1,893.00  2,550.00  4,500.00 
Cebolla cab. Blanca  2,117.00  2,604.00  n.d.  2,277.00  2,350.00  2,267.00  2,225.00  2,333.00 
Cebolla Junca  889.00  1,383.00  1,178.00  1,293.00  1,160.00  1,600.00  667.00  878.00 
Cilantro  700.00  3,667.00  1,333.00  4,000.00  2,667.00  1,600.00  6,500.00  2,900.00 
Espinaca  2,353.00  2,500.00  1,500.00  n.d.  2,000.00  2,481.00  2,750.00  3,500.00 
Habichuela  1,760.00  1,700.00  1,483.00  1,413.00  1,680.00  1,413.00  1,225.00  1,625.00 
Chocolo mazorca  650.00  717.00  429.00  n.d.  415.00  495.00  557.00  667.00 
Pepino cohombro  1,200.00  550.00  467.00  528.00  650.00  617.00  428.00  750.00 
Pimentón  1,800.00  1,317.00  1,400.00  1,333.00  1,650.00  1,600.00  1,425.00  1,476.00 
Repollo*  n.d.  287.00  n.d.  433.00  575.00  555.00  740.00  443.00 
Remolacha  573.00  900.00  750.00  n.d.  909.00  n.d.  720.00  750.00 
Tomate chonto  985.00  1,156.00  1,467.00  1,144.00