Grafico 1
Grafico 2
Grafico 3

TASAS INTERES EFECTIVA

ENTIDAD    30  45  60  90  120  180  360  + DE 360 
BANCOS /  00-ENE-00 
BANCO DE BOGOTA  .00  .00  4.52  10.22  9.74  10.05  9.17  11.46 
BANCO POPULAR S.A.  3.00  .00  .00  7.88  .00  8.64  8.54  .00 
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.  8.66  .00  .00  9.66  10.10  10.32  9.28  .00 
BANCOLOMBIA S.A.  7.38  3.29  5.29  9.57  8.54  10.04  8.38  8.31 
ABN AMRO BANK COLOMBIA S.A.  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 
CITIBANK  2.46  2.90  .00  9.56  .00  10.77  10.40  11.19 
HSBC COLOMBIA S.A.  3.46  .00  .00  10.75  9.59  11.32  10.75  10.83 
BANCO GNB SUDAMERIS S.A.  .00  .00  .00  10.89  10.41  11.37  .00  8.44 
BBVA COLOMBIA  4.80  .00  6.67  9.19  7.41  10.23  10.03  5.20 
CREDITO  7.42  .00  .00  10.14  10.43  10.39  9.28  .00 
OCCIDENTE  2.99  .00  .00  9.74  .00  10.04  9.29  .00 
BANCO CAJA SOCIAL BCSC  3.12  3.40  4.04  8.67  7.81  9.23  9.51  7.80 
DAVIVIENDA S.A.  5.20  .00  5.05  8.37  9.04  8.34  8.95  11.37 
RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.  .00  .00  .00  9.95  8.80  8.39  .00  10.71 
AV VILLAS  3.43  .00  .00  10.14  9.22  9.33  9.33  8.74 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.  2.41  .00  .00  5.01  .00  5.41  5.68  .00 
BANCO PROCREDIT COLOMBIA  .00  .00  .00  11.80  .00  .00  .00  .00 
CORPORACIONES FINANCIERAS/  00-ENE-00 
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA  5.78  .00  5.78  .00  .00  .00  9.84  .00 
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL/  00-ENE-00 
JPMORGAN CORPORACION FINACIERA  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 
FINAMERICA S.A.  7.10  .00  .00  10.15  .00  10.91  11.16  7.42 
GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C.  2.94  .00  .00  10.74  10.55  10.67  12.13  11.99 
INVERSORA PICHINCHA S.A.  2.78  .00  3.25  10.88  11.37  11.12  11.57  11.17 
CONFINANCIERA S.A.  .00  .00  .00  .00  .00  10.16  .00  .00 
SERFINANSA S.A.  8.58  .00  .00  10.94  11.12  11.76  11.99  .00 
FINANDINA S.A.  .00  .00  .00  .00  11.44  11.57  .00  .00 
SUFINANCIAMIENTO S.A.  3.55  .00  .00  11.04  11.11  11.55  10.66  13.29 
G.M.A.C. COLOMBIA S.A.  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 
INTERNACIONAL S.A.  7.60  .00  .00  12.77  .00  9.17  12.18  .00 
MACROFINANCIERA S.A.  3.00  .00  .00  8.50  .00  9.75  10.00  10.16 
COLTEFINANCIERA S.A.  9.94  .00  .00  12.07  10.92  11.13  11.54  .00 
LEASING CORFICOLOMBIANA  .00  .00  .00  .00  .00  .00  10.65  .00 
LEASING BOLIVAR S.A.  10.92  .00  .00  10.37  8.90  10.44  11.01  12.40 
LEASING BANCOLOMBIA CFC  2.02  2.02  2.23  8.65  9.39  9.61  9.54  11.43 
LEASING DE CREDITO S.A.  .00  .00  .00  10.49  10.04  10.93  .00  .00 
LEASING DE OCCIDENTE S.A.  .00  .00  .00  10.15  10.75  .00  .00  11.05 
LEASING POPULAR  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 
LEASING BANCOLDEX S.A.  .00  .00  .00  10.65  .00  11.16  .00  .00 
COMPARTIR S.A.  6.09  .00  .00  11.21  .00  12.16  12.18  12.68 
DANN REGIONAL S.A.  7.12  .00  .00  10.42  10.62  10.72  11.91  12.20 
CMR FALABELLA S.A  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 
COOPCENTRAL LTDA  6.36  .00  .00  5.93  .00  10.50  10.00  9.40 
BANCO DEL COMERCIO EXTERIOR S.A.  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 
FINDETER S.A.  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 
COOPERATIVAS FINANCIERAS / 00-ENE-00 
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA  3.36  .00  3.00  6.72  9.72  7.91  8.87  6.40 
FINAGRO  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 
COOP AHORRO Y CRED JOHN F. KENNEDY  2.43  2.34  2.69  8.83  8.53  10.49  12.01  12.31 
COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP  4.28  .00  .00  10.24  9.78  10.23  10.88  13.98 
COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA  3.00  .00  4.49  10.40  .00  10.30  12.32  .00 
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA  4.23  .00  .00  7.99  8.68  9.38  11.07  12.21 
COOMEVA COOPERATIVA MULTIACTIVA  3.00  .00  5.00  9.20  9.25  9.75  10.20  10.45 
FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FI  .00  .00  6.03  9.87  10.09  10.84  11.64  13.19 

TASAS DE CAPTACION

CDT  BANCOS  CORFINANCIERAS  CIAS DE FINAN  ORG COOP  COOP DE FINANC  TOTAL 
A 30 DÍAS  5.53  5.78  8.48  6.36  3.68  5.73 
ENTRE 31 Y 44 DÍAS  8.32  .00  9.78  4.30  4.39  8.58 
A 45 DÍAS  3.37  .00  2.02  .00  2.34  3.17 
ENTRE 46 Y 59 DÍAS  6.70  .00  4.49  .00  3.00  6.19 
A 60 DÍAS  5.64  5.78  2.26  .00  4.41  5.49 
ENTRE 61 Y 89 DÍAS  7.92  3.34  10.49  6.00  6.40  8.12 
A 90 DÍAS (*)  9.77  .00  10.20  5.93  9.31  9.80 
ENTRE 91 Y 119 DÍAS  9.42  9.37  10.91  10.17  11.12  10.31 
A 120 DÍAS  9.16  .00  10.56  .00  9.20  9.98 
ENTRE 121 Y 179 DÍAS  10.22  9.93  11.52  8.93  9.38  10.94 
A 180 DÍAS (*)  9.91  .00  10.88  10.50  9.79  10.16 
ENTRE 181 Y 359 DÍAS  10.54  9.71  11.03  8.30  11.02  10.67 
A 360 DÍAS (*)  9.31  9.84  10.88  10.00  10.74  9.84 
SUPERIORES A 360 DÍAS  9.75  .00  10.14  9.40  12.66  9.94 
CAPTACIONES A TRAVÉS DE CDT POR RED DE OFICINAS  8.53  8.92  10.79  9.64  9.28  9.24 
CAPTACIONES A TRAVÉS DE CDT POR TESORERÍA  10.52  9.68  10.44  .00  .00  10.51 

FONDOS DE VALORES

FONDO    VAL. UNIDIAD  SEMANAL  MENSUAL 
CORREDORES ASOCIADOS 
INTERÉS  348,969,407,179.90  11,410.17    9.86 
ACCIÓN  23,727,752,484.50  7,034.56    102.67 
GLOBAL  619,720.30  4.66    2.75 
MULTIESCALA 60  14,695,690,198.40  12,767.95    10.76 
FONRIESGO  17,619,685,011.00  12,720.61    8.22 
ASESORIAS E INVER. S.A. 
ABIERTA MIDAS  2,772,802,687.75  11,637.33  9.05  8.98 
SUMA VALORES S.A. 
SUMA DIARIO  N.D.  N.D.    N.D. 
AFIN S.A. 
AFIN VALORES VISTA  5,007,976,524.28  12,796.04  7.85  8.26 
VALORES BANCOLOMBIA 
FONDO DE VALORES OPCION COLOMBIA  55,643,257,593.00  8,407.18    10.56 
RENTA VALORES BANCOLOMBIA  599,343,293,878.71  6,433.13    10.62 
RENTA30 VALORES BANCOLOMBIA  74,007,979,307.26  3,617.49    11.41 
RENTA90 VALORES BANCOLOMBIA  45,789,491,569.10  1,883.51    11.61 
N.D.  N.D.  N.D.    N.D. 
RENTA DOLARES VALORES BANCOLOMBIA  2,403,911,539.06  10,678.60    -35.71 
RENTA TES VALORES BANCOLOMBIA  1,623,760,421.64  13,915.68    74.59 
RENTA ACCIONES VALORES BANCOLOMBIA  58,543,979,340.36  26,283.42    81.34 
RENTA180 VALORES BANCOLOMBIA CARTERA  18,710,866,471.80  14,308.63    17.27 
ACCIONES & VALORES 
ACCIVAL VISTA  15,327,699,378.65  4,001.90    8.57 
ACCIVAL 90  N.D.  N.D.    N.D. 
N.D. 
N.D.  N.D.  N.D.    N.D. 
GLOBAL SECURITIES S.A. 
GLOBAL VISTA  10,038,593,877.64  11,628.00  9.35  9.33 
PROMOTORA BURSÁTIL S.A. 
PROMORENTA  N.D.  N.D.    N.D. 
CIA. DE PROFESIONALES DE BOLSA 
FONDO VALOR  71,220,973,980.94  13,028.36    7.92 
VALOR TESORO  10,281,876,530.92  17,029.15    11.44 
RENTA TOTAL  2,335,006,855.90  11,532.92    19.92 
VALOR ACCION  1,034,709,203.24  8,320.51    91.18 
STANFORD BOLSA Y BANCA 
CARTERA COLECTIVA ABIERTA STANFORD LÍQUIDO  56,092,527,159.76  17,078.08  8.48  9.53 
CARTERA COLEC ABIERTA STANFORD ACCION  482,233,839.93  9,288.69  11.66  32.33 
CORREVAL S.A. 
FONVAL  262,866,459,632.55  2,754.24    8.73 
FONVAL CDIT  17,001,020,039.43  17,361.51    10.46 
FONVAL ACCIONES  3,938,820,749.24  9,136.83    37.13 
N.D  N.D  N.D.    N.D. 
FONVAL 24 - 2  14,437,036,957.37  10,945.69    11.76 
CP-VAL FONDO DE CAPITAL PRIVADO  90,500,367,053.84  11,018.98    - 0.10 
SERFINCO SA. 
OLIMPIA  100,571,105,478.26  3,218.98  12.68  9.79 
ESPARTA