Grafico 1
Grafico 2
Grafico 3

INDICADOR BANCARIO DE REF

      ACTUAL  ANTERIOR 
IBR (overnight)  BAJA  3.168,000  3.200,000 

MOVIMIENTO ACCIONARIO OTRAS ESP

ESPECIES  VALOR  VARIAC.  PROX. P. EXD. (5)  CAPITALIZACION  YIELD  QTOBIN 
OCCIDENTE  29.620,00  0,00  0,00  4.058.758,49  0,00  2,19 
PFBBVACOL  167,00  0,00  0,00  2.470.954,47  0,00  1,23 
PREC  35.100,00  0,03  0,00  7.531.616,72  0,00  2,82 
SIE  14.000,00  -,01  0,00  2.809.303,91  0,00  2,40 
VILLAS  4.000,00  0,00  0,00  897.257,89  0,00  1,23 
1) La Canasta IGBC se recalcula trimestralmente evaluando la frecuencia y rotación de cada especie, (2) La variación diaria se calcula considerando el cambio entre el precio de cierre del día y el último precio de cierre de la acción, (3) La variac  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

MOVIMIENTO ACCIONARIO

ESPECIES  VALOR  VARIAC.  DIVIDENDO  CAPITALIZACION(EN MILLON)  YIELD  QTOBIN 
CANASTA DEL IGBC 
BVC  38,00  -,00  0,72  711.332,40  0,02  8,03 
CEMARGOS  11.740,00  -,00  121,00  13.520.632,91  0,01  1,69 
CHOCOLATES  20.800,00  0,00  312,00  9.050.567,92  0,02  1,83 
COLINVERS  52.000,00  0,00  300,00  3.741.839,40  0,01  1,63 
COLTEJER  0,97  -,01  0,00  481.241,71  0,00  1,43 
CORFICOLCF  28.800,00  -,00  1.170,00  4.910.414,47  0,04  2,09 
ECOPETROL  2.655,00  0,01  220,00  107.454.520,92  0,08  3,65 
ENKA  8,83  0,00  0,00  103.961,98  0,00  0,20 
ETB  1.040,00  -,01  41,61  3.692.575,54  0,04  1,38 
EXITO  17.280,00  -,01  240,00  10.135.559,51  0,01  1,51 
FABRICATO  30,00  -,02  0,00  247.658,48  0,00  0,31 
GRUPOAVAL  889,00  -,01  31,50  12.396.200,28  0,04  2,58 
INTERBOLSA  2.420,00  -,02  108,00  495.795,24  0,04  1,62 
INVERARGOS  19.240,00  0,00  173,00  12.417.496,00  0,01  1,52 
ISA  12.700,00  0,00  152,00  14.067.509,26  0,01  2,61 
ISAGEN  2.210,00  0,00  54,70  6.024.619,12  0,02  1,84 
MINEROS  5.600,00  0,00  110,80  1.465.449,45  0,02  5,20 
ODINSA  7.340,00  0,01  152,00  1.016.970,86  0,02  2,91 
PAZRIO  35,00  0,00  0,00  552.351,30  0,00  0,60 
PFBCOLOM  21.760,00  -,00  624,00  17.102.339,21  0,03  2,68 
PFCORFICOL  26.620,00  -,01  1.070,00  4.910.414,47  0,04  1,93 
TABLEMAC  6,75  0,01  0,12  171.438,65  0,02  1,04 
VALOREM  335,00  0,00  28,00  639.658,37  0,08  0,70 

ÍNDICES SECTORIALES

      ACTUAL  ANTERIOR  VARIACIÓN 
IC20  BAJA  1.145,48  1.149,23  -,00 
ICAP  SUBE  Ptos  1.403,82  1.403,17  0,00 
IGBC  BAJA  Ptos  11.836,31  11.852,19  -,00 
INDUSTRIAL  BAJA  6.855,58  6.835,24  -,00 
INVERSORAS  BAJA  10.609,86  10.629,44  -,01 
S, PUBLICOS  BAJA  6.088,90  6.101,26  -,00 
S, VARIOS  IGUAL  4.654,21  4.695,61  0,00 
VOLUM, TOTAL  N.D.  121.628.824.389,54  80.631.059.979,12  N.D. 
ESPECIES CANASTA IGBC (1)  N.D.  N.D.  N.D.  N.D. 

BONOS DE DEUDA PÚBLICA

PLAZO    CIERRE 
Ene-yy  Ene-yy  Ene-yy  Ene-yy  Ene-yy  Ene-yy  Ene-yy  Ene-yy  Ene-yy  Ene-yy                      40.483,00  40.681,00  41.136,00  41.381,00  41.579,00  41.760,00  42.278,00  42.536,00  43.397,00  0,00 
nombre3    uvr marz-13 
nombre4    uvr Feb-15 
nombre6    uvr Feb-23 
nombre7  nombre7      TCO 20 MAY 10  TCO 22 ABR 10 
nombre8  nombre8  nombre8        IPC JUN 11  IPC MAY 13  0,00 
8,618*    IPC JUL 14 
nombre9    0,00 

FORWARD

PLAZO  PUNT. COMPRA  PUNT. VENTA  DEVAL. COMPRA  DEVAL. VENTA     
1 MES  2,60  5,50  1,72%  3,67%     
2 MESES  6,75  11,75  2,05%  3,59%     
3 MESES  12,00  16,50  2,44%  3,37%     
6 MESES  29,50  35,50  3%  3,61%     
9 MESES  47,50  54,50  3,21%  3,68%     
1 AÑO  68,00  78,00  3,42%  3,92%