Grafico 1
Grafico 2
Grafico 3

INDICADOR BANCARIO DE REF

      ACTUAL  ANTERIOR 
IBR (overnight)  SUBE  8.825  8.824 

MOVIMIENTO ACCIONARIO OTRAS ESP

ESPECIES  VALOR  VARIAC.  PROX. P. EXD. (5)  CAPITALIZACION  YIELD  QTOBIN 
PROMIGAS  36,500.00  -.04  39,819.00  4,851,390.09  .00  2.81 
1) La Canasta IGBC se recalcula trimestralmente evaluando la frecuencia y rotación de cada especie. (2) La variación diaria se calcula considerando el cambio entre el precio de cierre del día y el último precio de cierre de la acción. (3) La variac  .00  .00  .00  .00  .00  .00 

MOVIMIENTO ACCIONARIO

ESPECIES  VALOR  VARIAC.  DIVIDENDO  CAPITALIZACION(EN MILLON)  YIELD  QTOBIN 
CANASTA DEL IGBC 
BCOLOMBIA  13,020.00  -.01  568.00  10,179,633.30  .04  1.87 
BNA  15,300.00  .01  483.71  113,218.14  .03  1.75 
BOGOTA  22,500.00  -.02  1,482.00  5,360,169.64  .07  2.00 
BVC  18.50  .00  .72  337,616.14  .04  4.05 
CEMARGOS  6,680.00  .01  112.00  7,693,171.03  .02  1.18 
CHOCOLATES  15,100.00  -.03  276.00  6,570,364.21  .02  1.72 
COLINVERS  21,500.00  -.00  252.00  1,546,520.82  .01  .81 
COLTEJER  1.03  .01  .00  446,917.99  .00  1.41 
CORFICOLCF  13,160.00  .01  936.00  2,263,385.94  .07  1.17 
ECOPETROL  2,000.00  -.00  115.00  80,945,025.17  .06  2.49 
ENKA  4.80  .00  .00  56,513.87  .00  .11 
ETB  572.00  .00  36.88  2,029,836.24  .06  .88 
EXITO  10,100.00  .01  240.00  2,864,634.39  .02  .84 
FABRICATO  18.20  -.02  .00  150,243.12  .00  .19 
GRUPOAVAL  484.00  .01  28.62  6,748,887.44  .06  1.62 
INTERBOLSA  1,495.00  .00  .00  306,286.73  .00  1.09 
INVERARGOS  8,900.00  .00  160.00  5,744,060.00  .02  .96 
ISA  7,100.00  -.02  140.00  7,637,195.75  .02  1.94 
ISAGEN  1,800.00  -.00  49.70  4,906,929.60  .03  1.60 
MINEROS  2,300.00  .00  78.00  601,881.02  .03  2.92 
ODINSA  60,000.00  -.03  550.00  787,451.64  .01  2.43 
PAZRIO  36.00  .00  .00  568,132.77  .00  .59 
PFBCOLOM  12,740.00  .00  568.00  10,179,633.30  .04  1.83 
PFBCREDITO  320.00  -.02  18.80  180,866.39  .06  1.47 
PFCORFICOL  12,100.00  .00  936.00  2,263,385.94  .08  1.08 
SURAMINV  15,340.00  -.02  232.00  7,195,031.56  .02  .78 
TABLEMAC  3.65  .01  .20  92,703.86  .05  .60 
VALOREM  302.00  .00  .00  576,647.25  .00  .53 

ÍNDICES SECTORIALES

      ACTUAL  ANTERIOR  VARIACIÓN 
AGRICOLA  IGUAL  1,451.75  1,451.75  .00 
COMERCIAL  BAJA  Ptos  1,000.00  1,000.00  -.00 
FINANCIERO  BAJA  Ptos  10,071.91  10,118.29  -.01 
IC20  BAJA  698.40  702.14  -.00 
ICAP  BAJA  845.09  850.40  -.00 
IGBC  BAJA  7,522.52  7,561.25  -.00 
INDUSTRIAL  BAJA  4,938.06  4,951.04  -.02 
INVERSORAS  IGUAL  5,480.30  5,546.59  .00 
S. PUBLICOS  SUBE  3,971.12  4,031.53  .56 
S. VARIOS  IGUAL  2,732.93  2,735.52  .00 
VOLUM. TOTAL  SUBE  47,735,427,543.66  30,603,380,103.30  .56 

BONOS DE DEUDA PÚBLICA

PLAZO    CIERRE 
Feb-yy    10.151* 
May-yy    9.65 
Nov-yy    10.03 
Sep-yy    11.45* 
Oct-yy    12.365* 
Jul-yy    9.82 
TCO-07- Nov-08    99.97 
uvr Feb-15    6.14 
uvr Feb-23    6.30* 
uvr Sept-10    5.049* 
IPC AGO 10    10.19* 
IPC MAR 13    11.41* 
IPC MAY 13    11.44* 
IPC JUN 11    13.78 
IPC JUL 14    12.50* 
nombre42278    12.40* 
uvr marz-13    5.86 

FORWARD

PLAZO  PUNT. COMPRA  PUNT. VENTA  DEVAL. COMPRA  DEVAL. VENTA     
1 MES  9.00  13.75  4.98%  7.7%     
2 MESES  18.50  25.75  5.29%  7.42%     
3 MESES  27.00  36.75  5.31%  7.28%     
6 MESES  57.00  75.25  5.42%  7.18%     
9 MESES  88.00  115.25  5.43%  7.12%     
1 AÑO  118.50  155.00  5.45%  7.12%